Assignment 1: Census Data Quality for Policy Decisions

Evaluating Data Reliability for Algorithmic Decision-Making

Author

Xinyuan(Christine) Cui

Published

September 19, 2001

Assignment Overview

Scenario

You are a data analyst for the Texas Department of Human Services. The department is considering implementing an algorithmic system to identify communities that should receive priority for social service funding and outreach programs. Your supervisor has asked you to evaluate the quality and reliability of available census data to inform this decision.

Drawing on our Week 2 discussion of algorithmic bias, you need to assess not just what the data shows, but how reliable it is and what communities might be affected by data quality issues.

Learning Objectives

  • Apply dplyr functions to real census data for policy analysis
  • Evaluate data quality using margins of error
  • Connect technical analysis to algorithmic decision-making
  • Identify potential equity implications of data reliability issues
  • Create professional documentation for policy stakeholders

Submission Instructions

Submit by posting your updated portfolio link on Canvas. Your assignment should be accessible at your-portfolio-url/assignments/assignment_1/

Make sure to update your _quarto.yml navigation to include this assignment under an “Assignments” menu.

Part 1: Portfolio Integration

Create this assignment in your portfolio repository under an assignments/assignment_1/ folder structure. Update your navigation menu to include:

- text: Assignments
  menu:
    - href: assignments/assignment_1/your_file_name.qmd
      text: "Assignment 1: Census Data Exploration"

If there is a special character like comma, you need use double quote mark so that the quarto can identify this as text

Setup

# Load required packages (hint: you need tidycensus, tidyverse, and knitr)
"knitr" %in% rownames(installed.packages())
[1] TRUE
library(tidycensus)
library(tidyverse)
library(knitr)
# Set your Census API key
census_api_key("20068788c6e79d5716fbceb0dcd562ab23f74ca1", overwrite=TRUE, install = TRUE)
[1] "20068788c6e79d5716fbceb0dcd562ab23f74ca1"
# Choose your state for analysis - assign it to a variable called my_state
my_state <- "TX"

State Selection: I have chosen Texas for this analysis because: Texas is an ideal state for this analysis due to its unique combination of rapid population growth, demographic diversity, and significant geographic variation. These factors present specific data quality challenges that are critical to evaluating algorithmic fairness.

Part 2: County-Level Resource Assessment

2.1 Data Retrieval

Your Task: Use get_acs() to retrieve county-level data for your chosen state.

Requirements: - Geography: county level - Variables: median household income (B19013_001) and total population (B01003_001)
- Year: 2022 - Survey: acs5 - Output format: wide

Hint: Remember to give your variables descriptive names using the variables = c(name = "code") syntax.

# Write your get_acs() code here
county_data_texas <- get_acs(
  geography = "county",        # 检索县级数据
  variables = c(                # 指定要获取的变量及其描述性名称
    median_household_income = "B19013_001",
    total_population = "B01003_001"
  ),
  state = my_state,            # 指定州
  year = 2022,                 # 指定年份
  survey = "acs5",             # 指定使用5年期调查
  output = "wide"              # 指定输出为宽格式
)

# Clean the county names to remove state name and "County" 
# Hint: use mutate() with str_remove()
county_data_texas <- county_data_texas %>%
  mutate(
    # 先移除州名(例如 ", Texas")
    NAME = str_remove(NAME, ", Texas"),
    # 再移除 " County"
    NAME = str_remove(NAME, " County")
  )
# Display the first few rows
head(county_data_texas)
# A tibble: 6 × 6
  GEOID NAME     median_household_inc…¹ median_household_inc…² total_populationE
  <chr> <chr>                     <dbl>                  <dbl>             <dbl>
1 48001 Anderson                  57445                   4562             58077
2 48003 Andrews                   86458                  16116             18362
3 48005 Angelina                  57055                   2484             86608
4 48007 Aransas                   58168                   6458             24048
5 48009 Archer                    69954                   8482              8649
6 48011 Armstro…                  70417                  14574              1912
# ℹ abbreviated names: ¹​median_household_incomeE, ²​median_household_incomeM
# ℹ 1 more variable: total_populationM <dbl>

2.2 Data Quality Assessment

Your Task: Calculate margin of error percentages and create reliability categories.

Requirements: - Calculate MOE percentage: (margin of error / estimate) * 100 - Create reliability categories: - High Confidence: MOE < 5% - Moderate Confidence: MOE 5-10%
- Low Confidence: MOE > 10% - Create a flag for unreliable estimates (MOE > 10%)

Hint: Use mutate() with case_when() for the categories.

# Calculate MOE percentage and reliability categories using mutate()
county_data_texas <- county_data_texas %>%
  mutate(
    # 计算家庭收入的 MOE 百分比
    income_moe_pct = (median_household_incomeM / median_household_incomeE) * 100,
    
    # 根据百分比创建可靠性类别
    income_reliability = case_when(
      income_moe_pct < 5 ~ "High Confidence",
      income_moe_pct >= 5 & income_moe_pct <= 10 ~ "Moderate Confidence",
      income_moe_pct > 10 ~ "Low Confidence"
    ),
    
    # 创建一个不可靠的标记(如果 MOE > 10%)
    unreliable_income = income_moe_pct > 10
  )
# Create a summary showing count of counties in each reliability category
# Hint: use count() and mutate() to add percentages
county_data_texas %>%
  count(income_reliability) %>%
  mutate(
    percentage = (n / sum(n)) * 100
  )
# A tibble: 4 × 3
  income_reliability      n percentage
  <chr>               <int>      <dbl>
1 High Confidence        58     22.8  
2 Low Confidence        113     44.5  
3 Moderate Confidence    82     32.3  
4 <NA>                    1      0.394

2.3 High Uncertainty Counties

Your Task: Identify the 5 counties with the highest MOE percentages.

Requirements: - Sort by MOE percentage (highest first) - Select the top 5 counties - Display: county name, median income, margin of error, MOE percentage, reliability category - Format as a professional table using kable()

Hint: Use arrange(), slice(), and select() functions.

# Create table of top 5 counties by MOE percentage
library(knitr)
county_data_texas %>%
  arrange(desc(income_moe_pct)) %>%
  slice(1:5) %>%
  select(
    `County Name` = NAME,
    `Median Income` = median_household_incomeE,
    `Margin of Error` = median_household_incomeM,
    `MOE Percentage` = income_moe_pct,
    `Reliability Category` = income_reliability
  ) %>%

# Format as table with kable() - include appropriate column names and caption
kable(
    caption = "Top 5 Counties with The Highest MOE Percentages"
  )
Top 5 Counties with The Highest MOE Percentages
County Name Median Income Margin of Error MOE Percentage Reliability Category
Jeff Davis 38125 25205 66.11148 Low Confidence
Culberson 35924 18455 51.37234 Low Confidence
King 59375 29395 49.50737 Low Confidence
Kinney 52386 23728 45.29454 Low Confidence
Dimmit 27374 12374 45.20348 Low Confidence

Data Quality Commentary:

[Write 2-3 sentences explaining what these results mean for algorithmic decision-making. Consider: Which counties might be poorly served by algorithms that rely on this income data? What factors might contribute to higher uncertainty?]

Part 3: Neighborhood-Level Analysis

3.1 Focus Area Selection

Your Task: Select 2-3 counties from your reliability analysis for detailed tract-level study.

Strategy: Choose counties that represent different reliability levels (e.g., 1 high confidence, 1 moderate, 1 low confidence) to compare how data quality varies.

# Use filter() to select 2-3 counties from your county_reliability data
# Store the selected counties in a variable called selected_counties
selected_counties <- county_data_texas %>%
  filter(
    income_moe_pct > 30 |
    (income_moe_pct >= 5 & income_moe_pct <= 10) |
    income_moe_pct < 2
  ) %>%
  # 进一步精简,确保只选择3个
  group_by(income_reliability) %>%
  slice(1)
# Display the selected counties with their key characteristics
# Show: county name, median income, MOE percentage, reliability category
selected_counties %>%
  select(
    `County Name` = NAME,
    `Median Income` = median_household_incomeE,
    `MOE Percentage` = income_moe_pct,
    `Reliability Category` = income_reliability
  ) %>%
  kable(
    caption = "3 Counties Selected for Tract-Level Study"
  )
3 Counties Selected for Tract-Level Study
County Name Median Income MOE Percentage Reliability Category
Bexar 67275 1.151988 High Confidence
Brooks 30566 33.818622 Low Confidence
Anderson 57445 7.941509 Moderate Confidence

Comment on the output: [write something :)] 在high和low中选择了范围内较为极端的数据,意在使结果更典型,更好做对比。

3.2 Tract-Level Demographics

Your Task: Get demographic data for census tracts in your selected counties.

Requirements: - Geography: tract level - Variables: white alone (B03002_003), Black/African American (B03002_004), Hispanic/Latino (B03002_012), total population (B03002_001) - Use the same state and year as before - Output format: wide

Challenge: You’ll need county codes, not names. Look at the GEOID patterns in your county data for hints.

# Define your race/ethnicity variables with descriptive names
ethnicity_variables <- c(
  white_alone = "B03002_003",
  Black_African_American = "B03002_004",
  Hispanic_Latino = "B03002_012",
  total_population = "B03002_001"
)

# Use get_acs() to retrieve tract-level data
# Hint: You may need to specify county codes in the county parameter
selected_county_geoids <- selected_counties$GEOID
selected_county_codes <- str_sub(selected_county_geoids, start = -3) #the last 3 numbers of GEOID is county codes

tract_data_texas <- get_acs(
  geography = "tract",        # 普查区级别
  variables = ethnicity_variables,         # 指定要获取的变量及其描述性名称
  state = my_state,            # 指定州
  county = selected_county_codes, # 将县的 GEOID 作为 county 参数
  year = 2022,                 # 指定年份
  survey = "acs5",             # 指定使用5年期调查
  output = "wide"              # 指定输出为宽格式
)

# Calculate percentage of each group using mutate()
# Create percentages for white, Black, and Hispanic populations
tract_data_texas <- tract_data_texas %>%
  mutate(
    pct_white = (white_aloneE / total_populationE) * 100,
    pct_black = (Black_African_AmericanE / total_populationE) * 100,
    pct_hispanic = (Hispanic_LatinoE / total_populationE) * 100
  )

# Add readable tract and county name columns using str_extract() or similar
tract_data_texas <- tract_data_texas %>%
  mutate(
    # 使用 str_remove() 移除多余的普查区信息,只保留县名和州名
    NAME = str_remove(NAME, "Census Tract \\d+\\.?\\d*, "),
    
    # 移除州名,只保留县名
    NAME = str_remove(NAME, ", Texas"),
    
    # 将清理后的 NAME 列重命名为 county_name 以便更好地理解
    county_name = NAME,
    
    # 普查区编号通常保存在 GEOID 的后六位
    tract_id = str_sub(GEOID, -6)
  )

3.3 Demographic Analysis

Your Task: Analyze the demographic patterns in your selected areas.

# Find the tract with the highest percentage of Hispanic/Latino residents
# Hint: use arrange() and slice() to get the top tract
tract_data_texas %>%
  arrange(desc(pct_hispanic)) %>%
  slice(1) %>%
  select(
    `Tract ID` = tract_id,
    `County Name` = county_name,
    `Hispanic/Latino Percentage` = pct_hispanic,
    `Total Population` = total_populationE
  ) %>%
  kable(
    caption = "Tract with the Highest Percentage of Hispanic/Latino Residents"
  )
Tract with the Highest Percentage of Hispanic/Latino Residents
Tract ID County Name Hispanic/Latino Percentage Total Population
160100 Census Tract 1601; Bexar County; Texas 99.74097 6949
# Calculate average demographics by county using group_by() and summarize()
# Show: number of tracts, average percentage for each racial/ethnic group
county_demographics_summary <- tract_data_texas %>%
  # 1. 按县名进行分组
  group_by(county_name) %>%
  
  # 2. 对每个县组进行汇总计算
  summarize(
    number_of_tracts = n(), # 计算每个县的普查区数量
    avg_white_pct = mean(pct_white, na.rm = TRUE), # 计算平均白人人口百分比
    avg_black_pct = mean(pct_black, na.rm = TRUE), # 计算平均非裔人口百分比
    avg_hispanic_pct = mean(pct_hispanic, na.rm = TRUE) # 计算平均拉丁裔人口百分比
  )

# Create a nicely formatted table of your results using kable()
county_demographics_summary %>%
  kable(
    caption = "Average Demographics by County"
  )
Average Demographics by County
county_name number_of_tracts avg_white_pct avg_black_pct avg_hispanic_pct
Census Tract 1101; Bexar County; Texas 1 31.9548872 3.8172354 63.244650
Census Tract 1103; Bexar County; Texas 1 17.2883788 1.4347202 77.833573
Census Tract 1105; Bexar County; Texas 1 8.5878707 7.0385126 83.621071
Census Tract 1106; Bexar County; Texas 1 18.4995878 12.8441880 63.957131
Census Tract 1107; Bexar County; Texas 1 12.3287671 1.5981735 78.995434
Census Tract 1110; Bexar County; Texas 1 25.0711093 6.4201544 61.641609
Census Tract 1111; Bexar County; Texas 1 36.4493123 3.1074885 54.075395
Census Tract 1201; Bexar County; Texas 1 56.4691001 12.7936393 18.413444
Census Tract 1203.01; Bexar County; Texas 1 60.9956076 1.3469985 29.633968
Census Tract 1203.02; Bexar County; Texas 1 78.7606197 0.7246377 18.315842
Census Tract 1204.01; Bexar County; Texas 1 67.4211503 2.3005566 28.645640
Census Tract 1204.02; Bexar County; Texas 1 79.5114007 0.0000000 15.472313
Census Tract 1205.02; Bexar County; Texas 1 14.9694889 16.3043478 67.334096
Census Tract 1205.03; Bexar County; Texas 1 20.4627249 17.0437018 47.789203
Census Tract 1205.04; Bexar County; Texas 1 29.1070861 5.0683190 61.963775
Census Tract 1206.01; Bexar County; Texas 1 34.4557557 3.3281128 55.285826
Census Tract 1206.02; Bexar County; Texas 1 66.9855152 5.1106860 15.987975
Census Tract 1207.01; Bexar County; Texas 1 33.9205527 1.3126079 54.525043
Census Tract 1207.02; Bexar County; Texas 1 58.3585400 0.6251260 35.854003
Census Tract 1208; Bexar County; Texas 1 75.0037442 3.1451251 18.151865
Census Tract 1209.01; Bexar County; Texas 1 36.8067227 5.0420168 56.134454
Census Tract 1209.02; Bexar County; Texas 1 39.7892780 19.5847536 36.008677
Census Tract 1210; Bexar County; Texas 1 40.8041584 2.6907201 48.830454
Census Tract 1211.10; Bexar County; Texas 1 44.1120708 4.5502423 49.884137
Census Tract 1211.11; Bexar County; Texas 1 24.6532247 7.5790076 59.130559
Census Tract 1211.12; Bexar County; Texas 1 33.6428048 2.9074029 56.242365
Census Tract 1211.15; Bexar County; Texas 1 51.6920641 4.9673461 41.579260
Census Tract 1211.16; Bexar County; Texas 1 48.5312118 5.5283558 41.615667
Census Tract 1211.17; Bexar County; Texas 1 45.7319588 6.5979381 38.288660
Census Tract 1211.18; Bexar County; Texas 1 50.0000000 4.6399140 41.454676
Census Tract 1211.19; Bexar County; Texas 1 44.7803229 1.7649268 44.310927
Census Tract 1211.20; Bexar County; Texas 1 23.2374867 15.6123536 57.742279
Census Tract 1211.21; Bexar County; Texas 1 61.6164818 2.3454834 25.990491
Census Tract 1211.22; Bexar County; Texas 1 50.3693624 1.9634526 41.562986
Census Tract 1211.23; Bexar County; Texas 1 37.2982321 3.9008455 52.940046
Census Tract 1211.24; Bexar County; Texas 1 71.1349419 4.1108132 21.358356
Census Tract 1212.03; Bexar County; Texas 1 23.3698239 8.4007615 64.017135
Census Tract 1212.04; Bexar County; Texas 1 34.0063178 17.4426590 44.197226
Census Tract 1212.05; Bexar County; Texas 1 19.7991392 12.7929220 63.725490
Census Tract 1212.06; Bexar County; Texas 1 34.6471624 2.5057565 57.442774
Census Tract 1213; Bexar County; Texas 1 47.3830907 6.7358315 37.550325
Census Tract 1214.02; Bexar County; Texas 1 20.0856531 12.6552463 54.635974
Census Tract 1214.03; Bexar County; Texas 1 16.1979547 28.7436085 49.287801
Census Tract 1214.04; Bexar County; Texas 1 22.1871921 20.4532020 50.935961
Census Tract 1215.01; Bexar County; Texas 1 32.4396485 14.8514851 42.440761
Census Tract 1215.04; Bexar County; Texas 1 23.4608150 23.9247649 46.595611
Census Tract 1215.05; Bexar County; Texas 1 36.1994356 9.8965193 46.321731
Census Tract 1215.06; Bexar County; Texas 1 32.5480958 17.8837848 48.115430
Census Tract 1215.07; Bexar County; Texas 1 24.5442586 13.0426612 53.204285
Census Tract 1215.08; Bexar County; Texas 1 15.1930787 13.1462334 69.276219
Census Tract 1216.01; Bexar County; Texas 1 34.2450766 12.7352298 46.564551
Census Tract 1216.04; Bexar County; Texas 1 34.3442973 16.2644169 41.381888
Census Tract 1216.05; Bexar County; Texas 1 48.9016237 4.5845272 39.493792
Census Tract 1216.06; Bexar County; Texas 1 45.9208598 4.7142159 41.744016
Census Tract 1217.01; Bexar County; Texas 1 39.7246406 5.8716339 50.455558
Census Tract 1217.02; Bexar County; Texas 1 49.0871080 11.1777003 30.104530
Census Tract 1218.02; Bexar County; Texas 1 31.4572469 12.8111778 48.873364
Census Tract 1218.03; Bexar County; Texas 1 36.0470085 8.9957265 51.324786
Census Tract 1218.04; Bexar County; Texas 1 30.1350722 8.3527403 54.743052
Census Tract 1218.08; Bexar County; Texas 1 57.1923077 1.7692308 34.692308
Census Tract 1218.09; Bexar County; Texas 1 37.7281115 3.7728112 51.917162
Census Tract 1218.10; Bexar County; Texas 1 40.6354144 4.3990224 49.211286
Census Tract 1218.11; Bexar County; Texas 1 37.4935534 7.0139247 43.854220
Census Tract 1218.12; Bexar County; Texas 1 49.6985357 6.0981912 38.208441
Census Tract 1218.13; Bexar County; Texas 1 37.7676833 5.5807917 44.321869
Census Tract 1219.03; Bexar County; Texas 1 53.9848539 12.3692752 25.946628
Census Tract 1219.04; Bexar County; Texas 1 42.5108763 1.6469857 34.959602
Census Tract 1219.05; Bexar County; Texas 1 46.1632342 5.4309687 36.811594
Census Tract 1219.06; Bexar County; Texas 1 41.2761715 1.7091582 40.620994
Census Tract 1219.08; Bexar County; Texas 1 62.3134328 0.6027555 35.275545
Census Tract 1219.09; Bexar County; Texas 1 25.8468418 25.3661263 36.221353
Census Tract 1219.10; Bexar County; Texas 1 52.8066271 4.2161227 34.545005
Census Tract 1219.11; Bexar County; Texas 1 43.0034522 3.7399310 41.714615
Census Tract 1219.12; Bexar County; Texas 1 33.2045993 11.4192925 39.462828
Census Tract 1302; Bexar County; Texas 1 3.1901840 7.7300613 88.098159
Census Tract 1303; Bexar County; Texas 1 4.8374906 9.9773243 82.275132
Census Tract 1304.01; Bexar County; Texas 1 5.6164384 7.3150685 86.328767
Census Tract 1304.02; Bexar County; Texas 1 8.7568413 13.1613240 77.247850
Census Tract 1305; Bexar County; Texas 1 2.6365348 17.7293516 78.342749
Census Tract 1306; Bexar County; Texas 1 13.6899863 20.1097394 66.200274
Census Tract 1307; Bexar County; Texas 1 6.9980119 25.2087475 63.697813
Census Tract 1308; Bexar County; Texas 1 5.5683123 46.9957903 44.489093
Census Tract 1309; Bexar County; Texas 1 10.7831221 24.9001563 57.839903
Census Tract 1310; Bexar County; Texas 1 10.7027608 38.2574399 49.031911
Census Tract 1311; Bexar County; Texas 1 5.0221566 32.2008863 61.521418
Census Tract 1312; Bexar County; Texas 1 17.2638436 15.8523344 64.386536
Census Tract 1313; Bexar County; Texas 1 13.8470128 18.5743532 65.363856
Census Tract 1314.01; Bexar County; Texas 1 20.3110704 11.7358396 65.807203
Census Tract 1314.02; Bexar County; Texas 1 11.8393960 24.0905971 62.491421
Census Tract 1315.03; Bexar County; Texas 1 30.8189023 9.0695627 51.130026
Census Tract 1315.04; Bexar County; Texas 1 19.8659646 9.4303494 68.812829
Census Tract 1315.05; Bexar County; Texas 1 7.6395001 42.3164936 45.625770
Census Tract 1315.06; Bexar County; Texas 1 13.9041217 19.0164514 60.481160
Census Tract 1315.07; Bexar County; Texas 1 15.9568921 16.8607683 62.245785
Census Tract 1316.01; Bexar County; Texas 1 35.5290393 18.9090466 34.177523
Census Tract 1316.06; Bexar County; Texas 1 17.7108173 20.1820941 55.690440
Census Tract 1316.08; Bexar County; Texas 1 26.0235103 29.5230374 40.332388
Census Tract 1316.09; Bexar County; Texas 1 33.5622536 17.1563017 39.959303
Census Tract 1316.10; Bexar County; Texas 1 14.9399552 19.3568085 59.596988
Census Tract 1316.12; Bexar County; Texas 1 24.8988764 24.4044944 43.415730
Census Tract 1316.14; Bexar County; Texas 1 27.0630344 26.6056870 41.459535
Census Tract 1316.15; Bexar County; Texas 1 22.5061576 25.2693966 50.692734
Census Tract 1316.16; Bexar County; Texas 1 23.3258616 18.0722892 50.812553
Census Tract 1317; Bexar County; Texas 1 65.9414226 7.9497908 19.832636
Census Tract 1318.01; Bexar County; Texas 1 67.1602501 1.1516946 27.706482
Census Tract 1318.02; Bexar County; Texas 1 46.1339540 5.3659167 44.776312
Census Tract 1401; Bexar County; Texas 1 16.1982249 0.8875740 79.068047
Census Tract 1402; Bexar County; Texas 1 10.9821429 2.7678571 83.392857
Census Tract 1403; Bexar County; Texas 1 2.0285261 2.4088748 95.023772
Census Tract 1404; Bexar County; Texas 1 10.5046017 1.3963821 86.480482
Census Tract 1405; Bexar County; Texas 1 11.4923747 0.8169935 85.866013
Census Tract 1406; Bexar County; Texas 1 8.2379017 1.6254156 89.471740
Census Tract 1407; Bexar County; Texas 1 16.4630225 3.9871383 74.126474
Census Tract 1408; Bexar County; Texas 1 4.1955350 1.4819092 93.841416
Census Tract 1409; Bexar County; Texas 1 17.1479081 3.2410136 78.373600
Census Tract 1410; Bexar County; Texas 1 7.2180012 7.8609001 84.687317
Census Tract 1411.01; Bexar County; Texas 1 21.6394307 9.5413811 68.766473
Census Tract 1411.02; Bexar County; Texas 1 8.1570997 2.9959718 88.846929
Census Tract 1412; Bexar County; Texas 1 5.4926144 1.3193747 92.800803
Census Tract 1413; Bexar County; Texas 1 15.9377887 18.9559593 64.413305
Census Tract 1414.02; Bexar County; Texas 1 20.3673395 2.4913621 68.867067
Census Tract 1414.03; Bexar County; Texas 1 19.7492163 2.2391402 75.615763
Census Tract 1414.04; Bexar County; Texas 1 14.1903915 8.7188612 77.090747
Census Tract 1416; Bexar County; Texas 1 3.3019812 1.0406244 95.097058
Census Tract 1417; Bexar County; Texas 1 22.8884026 13.9752006 61.123268
Census Tract 1418; Bexar County; Texas 1 27.2765246 0.3341688 71.365915
Census Tract 1419; Bexar County; Texas 1 45.8893617 4.2212766 48.544681
Census Tract 1501; Bexar County; Texas 1 16.7866174 0.8558646 80.898658
Census Tract 1503; Bexar County; Texas 1 9.6509240 1.8480493 85.596949
Census Tract 1504; Bexar County; Texas 1 4.5821462 2.2079772 93.209876
Census Tract 1505.01; Bexar County; Texas 1 1.2864918 1.6328550 97.080653
Census Tract 1505.02; Bexar County; Texas 1 1.5096618 0.6340580 96.829710
Census Tract 1506; Bexar County; Texas 1 12.1923428 0.0000000 87.101185
Census Tract 1507; Bexar County; Texas 1 1.8501557 0.2198205 97.930024
Census Tract 1508; Bexar County; Texas 1 8.4728033 0.8019526 89.958159
Census Tract 1509; Bexar County; Texas 1 17.6133104 0.0000000 80.421687
Census Tract 1510; Bexar County; Texas 1 5.6620466 0.7962253 93.541728
Census Tract 1511; Bexar County; Texas 1 4.8714479 3.4130206 91.715531
Census Tract 1512; Bexar County; Texas 1 4.4052473 0.6293210 93.148378
Census Tract 1513.01; Bexar County; Texas 1 7.5297226 0.0377430 91.149273
Census Tract 1513.02; Bexar County; Texas 1 9.5771144 0.0000000 90.205224
Census Tract 1514; Bexar County; Texas 1 7.7293628 0.5474053 91.394789
Census Tract 1515; Bexar County; Texas 1 17.8712221 0.0000000 80.157687
Census Tract 1516; Bexar County; Texas 1 10.1034309 0.0252270 87.310797
Census Tract 1517; Bexar County; Texas 1 8.0627255 0.0000000 91.049126
Census Tract 1519; Bexar County; Texas 1 10.9835877 1.0329393 85.630667
Census Tract 1520; Bexar County; Texas 1 11.8403694 2.4076517 83.146438
Census Tract 1521; Bexar County; Texas 1 15.4527409 4.2449229 79.325088
Census Tract 1522.01; Bexar County; Texas 1 10.8708781 0.8575915 86.967025
Census Tract 1522.02; Bexar County; Texas 1 18.5322805 0.8050782 76.188264
Census Tract 1601; Bexar County; Texas 1 0.2590301 0.0000000 99.740970
Census Tract 1602; Bexar County; Texas 1 1.9244476 0.0000000 98.075552
Census Tract 1603; Bexar County; Texas 1 4.5383952 4.7972390 90.284728
Census Tract 1604; Bexar County; Texas 1 2.6415094 0.0209644 96.981132
Census Tract 1605.01; Bexar County; Texas 1 3.4335636 6.0544494 86.123527
Census Tract 1605.02; Bexar County; Texas 1 3.6735700 3.4763314 92.800789
Census Tract 1606; Bexar County; Texas 1 1.4464594 0.0000000 96.351468
Census Tract 1607.01; Bexar County; Texas 1 2.1563342 0.0000000 97.843666
Census Tract 1607.02; Bexar County; Texas 1 10.8597285 4.4068464 84.044855
Census Tract 1609.01; Bexar County; Texas 1 2.4486856 0.4321210 95.210659
Census Tract 1609.02; Bexar County; Texas 1 5.3463203 0.7792208 93.831169
Census Tract 1610; Bexar County; Texas 1 6.1677062 0.0000000 92.330792
Census Tract 1611; Bexar County; Texas 1 6.8864726 0.4325967 92.330176
Census Tract 1612; Bexar County; Texas 1 11.7313150 5.7237465 80.061495
Census Tract 1613.02; Bexar County; Texas 1 1.8544437 3.8663401 93.911827
Census Tract 1613.03; Bexar County; Texas 1 4.0807372 1.4041246 92.057920
Census Tract 1613.04; Bexar County; Texas 1 1.7293558 0.0000000 95.201038
Census Tract 1614; Bexar County; Texas 1 60.6076079 12.3946898 14.909369
Census Tract 1615.01; Bexar County; Texas 1 11.2108190 1.6177958 84.908999
Census Tract 1615.03; Bexar County; Texas 1 6.7259786 1.0498221 91.405694
Census Tract 1615.04; Bexar County; Texas 1 7.6200603 2.7644870 87.382598
Census Tract 1616; Bexar County; Texas 1 10.1386303 3.9519967 85.474860
Census Tract 1618.01; Bexar County; Texas 1 15.7445556 10.3884638 69.952913
Census Tract 1618.02; Bexar County; Texas 1 13.8598648 6.9452981 74.626101
Census Tract 1619.01; Bexar County; Texas 1 29.7029703 0.0000000 68.316832
Census Tract 1619.02; Bexar County; Texas 1 23.6515590 3.3879781 69.411765
Census Tract 1620.01; Bexar County; Texas 1 13.2985135 0.0000000 86.701487
Census Tract 1620.03; Bexar County; Texas 1 15.2446564 0.0000000 83.483484
Census Tract 1620.04; Bexar County; Texas 1 11.9329117 0.7698653 84.547704
Census Tract 1701.01; Bexar County; Texas 1 2.2907240 1.6119910 95.984163
Census Tract 1701.02; Bexar County; Texas 1 3.9778623 0.0345901 95.883777
Census Tract 1702; Bexar County; Texas 1 1.8752634 0.8006743 96.523388
Census Tract 1703; Bexar County; Texas 1 4.9504950 1.6439380 92.546236
Census Tract 1704.01; Bexar County; Texas 1 3.4132361 13.1578947 82.126107
Census Tract 1704.02; Bexar County; Texas 1 1.5645092 0.4714959 97.963995
Census Tract 1705; Bexar County; Texas 1 11.8942731 0.1554807 86.473180
Census Tract 1706; Bexar County; Texas 1 4.5897436 0.2307692 95.000000
Census Tract 1707; Bexar County; Texas 1 0.4392708 0.1976719 99.165385
Census Tract 1708; Bexar County; Texas 1 0.3453379 7.4987667 92.155895
Census Tract 1709; Bexar County; Texas 1 7.6753175 1.0215351 91.303147
Census Tract 1710; Bexar County; Texas 1 0.4896817 0.5596362 98.950682
Census Tract 1711; Bexar County; Texas 1 1.0603829 1.8851252 96.759941
Census Tract 1712; Bexar County; Texas 1 3.3076349 0.0000000 96.692365
Census Tract 1713.01; Bexar County; Texas 1 3.4113060 0.2274204 94.541910
Census Tract 1713.02; Bexar County; Texas 1 10.1405152 2.2716628 85.761124
Census Tract 1714.01; Bexar County; Texas 1 5.4426536 2.4293389 91.824340
Census Tract 1714.02; Bexar County; Texas 1 3.4477355 0.4231312 95.220185
Census Tract 1715.01; Bexar County; Texas 1 3.2061688 6.2905844 90.503247
Census Tract 1715.02; Bexar County; Texas 1 2.8656336 3.4812142 92.209722
Census Tract 1716.01; Bexar County; Texas 1 1.8005912 4.5417898 93.093255
Census Tract 1716.02; Bexar County; Texas 1 3.1570792 0.5810575 93.066047
Census Tract 1717; Bexar County; Texas 1 3.8408779 3.4750800 85.299497
Census Tract 1718.01; Bexar County; Texas 1 17.1589840 2.8222013 77.422389
Census Tract 1718.02; Bexar County; Texas 1 7.9048942 0.0000000 91.400340
Census Tract 1719.03; Bexar County; Texas 1 12.4399261 2.2365989 83.475046
Census Tract 1719.12; Bexar County; Texas 1 22.7279015 14.0130032 54.668695
Census Tract 1719.13; Bexar County; Texas 1 12.8159645 5.3658537 76.186253
Census Tract 1719.14; Bexar County; Texas 1 11.0927456 5.0688705 78.365473
Census Tract 1719.15; Bexar County; Texas 1 21.3636364 4.8701299 69.805195
Census Tract 1719.16; Bexar County; Texas 1 25.3298153 10.0627786 57.983805
Census Tract 1719.17; Bexar County; Texas 1 23.0143438 7.3538857 62.738172
Census Tract 1719.18; Bexar County; Texas 1 12.4840764 7.7579618 73.401274
Census Tract 1719.19; Bexar County; Texas 1 11.4517318 15.7406043 67.560796
Census Tract 1719.20; Bexar County; Texas 1 14.4927536 12.0845592 71.363191
Census Tract 1719.21; Bexar County; Texas 1 24.3746674 7.0117084 65.553486
Census Tract 1719.22; Bexar County; Texas 1 25.4740834 7.0480405 64.649178
Census Tract 1719.23; Bexar County; Texas 1 16.5239814 9.1799897 60.020629
Census Tract 1719.24; Bexar County; Texas 1 21.7970283 11.0176619 61.213905
